BBVA Consumo 12 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 |   |   |   | |
| 25/08/2025 |   |   |   | |
| 23/05/2025 |   |   |   | |
| 24/02/2025 |   |   |   | |
| 25/11/2024 |   |   |   | |
| 23/08/2024 |   |   |   | |
| 23/05/2024 |   |   |   | |
| 23/02/2024 |   |   |   | |
| 23/11/2023 |   |   |   | |
| 23/08/2023 |   |   |   | |
| 23/05/2023 |   |   |   | |

