BBVA Consumer Auto 2023-1 Fondo de Titulización
Histórico evoluciónAplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
17/03/2025 | ||||
16/12/2024 | ||||
16/09/2024 | ||||
17/06/2024 | ||||
15/03/2024 | ||||
15/12/2023 | ||||
15/09/2023 |
Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
17/03/2025 | ||||
16/12/2024 | ||||
16/09/2024 | ||||
17/06/2024 | ||||
15/03/2024 | ||||
15/12/2023 | ||||
15/09/2023 |