BZ Hipotecario 3 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2011 |   |   |   | |
| 18/07/2011 |   |   |   | |
| 18/04/2011 |   |   |   | |
| 17/01/2011 |   |   |   | |
| 18/10/2010 |   |   |   | |
| 19/07/2010 |   |   |   | |
| 19/04/2010 |   |   |   | |
| 18/01/2010 |   |   |   | |
| 19/10/2009 |   |   |   | |
| 17/07/2009 |   |   |   | |
| 17/04/2009 |   |   |   | |
| 19/01/2009 |   |   |   | |
| 17/10/2008 |   |   |   | |
| 17/07/2008 |   |   |   | |
| 17/04/2008 |   |   |   | |
| 17/01/2008 |   |   |   | |
| 17/10/2007 |   |   |   | |
| 17/07/2007 |   |   |   | |
| 17/04/2007 |   |   |   | |
| 17/01/2007 |   |   |   | |
| 17/10/2006 |   |   |   | |
| 17/07/2006 |   |   |   | |
| 18/04/2006 |   |   |   | |
| 17/01/2006 |   |   |   | |
| 17/10/2005 |   |   |   | |
| 18/07/2005 |   |   |   | |
| 18/10/2004 |   |   |   | |
| 19/07/2004 |   |   |   | |
| 19/04/2004 |   |   |   | |
| 19/01/2004 |   |   |   | |
| 17/10/2003 |   |   |   | |

