Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2010 |   |   |   | |
| 17/05/2010 |   |   |   | |
| 16/11/2009 |   |   |   | |
| 18/05/2009 |   |   |   | |
| 17/11/2008 |   |   |   | |
| 16/05/2008 |   |   |   | |
| 16/11/2007 |   |   |   | |
| 16/05/2007 |   |   |   | |
| 01/11/2006 |   |   |   | |
| 16/05/2006 |   |   |   | |
| 16/11/2005 |   |   |   | |
| 16/05/2005 |   |   |   | |
| 16/11/2004 |   |   |   | |
| 17/05/2004 |   |   |   | |
| 17/11/2003 |   |   |   | |
| 16/05/2003 |   |   |   | |

