Rural Hipotecario I Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2011 |   |   |   | |
| 21/02/2011 |   |   |   | |
| 19/11/2010 |   |   |   | |
| 19/08/2010 |   |   |   | |
| 19/05/2010 |   |   |   | |
| 19/02/2010 |   |   |   | |
| 19/11/2009 |   |   |   | |
| 19/08/2009 |   |   |   | |
| 19/05/2009 |   |   |   | |
| 19/02/2009 |   |   |   | |
| 19/11/2008 |   |   |   | |
| 19/08/2008 |   |   |   | |
| 19/05/2008 |   |   |   | |
| 19/02/2008 |   |   |   | |
| 19/11/2007 |   |   |   | |
| 20/08/2007 |   |   |   | |
| 21/05/2007 |   |   |   | |
| 19/02/2007 |   |   |   | |
| 20/11/2006 |   |   |   | |
| 21/08/2006 |   |   |   | |
| 19/05/2006 |   |   |   | |
| 20/02/2006 |   |   |   | |
| 21/11/2005 |   |   |   | |
| 19/08/2005 |   |   |   | |
| 19/05/2005 |   |   |   | |
| 21/02/2005 |   |   |   | |
| 19/11/2004 |   |   |   | |
| 19/08/2004 |   |   |   | |
| 19/05/2004 |   |   |   | |
| 19/02/2004 |   |   |   | |
| 19/11/2003 |   |   |   | |
| 19/08/2003 |   |   |   | |

