Rural Hipotecario III Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 |   |   |   | |
| 15/06/2015 |   |   |   | |
| 13/03/2015 |   |   |   | |
| 15/12/2014 |   |   |   | |
| 15/09/2014 |   |   |   | |
| 13/06/2014 |   |   |   | |
| 13/03/2014 |   |   |   | |
| 13/12/2013 |   |   |   | |
| 13/09/2013 |   |   |   | |
| 13/06/2013 |   |   |   | |
| 13/03/2013 |   |   |   | |
| 13/12/2012 |   |   |   | |
| 13/09/2012 |   |   |   | |
| 13/06/2012 |   |   |   | |
| 13/03/2012 |   |   |   | |
| 13/12/2011 |   |   |   | |
| 13/09/2011 |   |   |   | |
| 13/06/2011 |   |   |   | |
| 14/03/2011 |   |   |   | |
| 13/12/2010 |   |   |   | |
| 13/09/2010 |   |   |   | |
| 14/06/2010 |   |   |   | |
| 15/03/2010 |   |   |   | |
| 14/12/2009 |   |   |   | |
| 14/09/2009 |   |   |   | |
| 15/06/2009 |   |   |   | |
| 13/03/2009 |   |   |   | |
| 15/12/2008 |   |   |   | |
| 15/09/2008 |   |   |   | |
| 13/06/2008 |   |   |   | |
| 13/03/2008 |   |   |   | |
| 13/12/2007 |   |   |   | |
| 13/09/2007 |   |   |   | |
| 13/06/2007 |   |   |   | |
| 14/05/2007 |   |   |   | |
| 01/03/2007 |   |   |   | |
| 13/12/2006 |   |   |   | |
| 13/09/2006 |   |   |   | |
| 13/06/2006 |   |   |   | |
| 13/03/2006 |   |   |   | |
| 13/12/2005 |   |   |   | |
| 13/06/2005 |   |   |   | |
| 14/03/2005 |   |   |   | |
| 13/03/2005 |   |   |   | |
| 13/12/2004 |   |   |   | |
| 13/09/2004 |   |   |   | |
| 14/06/2004 |   |   |   | |
| 15/03/2004 |   |   |   | |
| 15/12/2003 |   |   |   | |

