FTPYME Bancaja 2 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2015 |   |   |   | |
| 15/07/2015 |   |   |   | |
| 15/04/2015 |   |   |   | |
| 15/01/2015 |   |   |   | |
| 15/10/2014 |   |   |   | |
| 15/07/2014 |   |   |   | |
| 15/04/2014 |   |   |   | |
| 15/01/2014 |   |   |   | |
| 15/10/2013 |   |   |   | |
| 15/07/2013 |   |   |   | |
| 15/04/2013 |   |   |   | |
| 15/01/2013 |   |   |   | |
| 15/10/2012 |   |   |   | |
| 16/07/2012 |   |   |   | |
| 16/04/2012 |   |   |   | |
| 16/01/2012 |   |   |   | |
| 17/10/2011 |   |   |   | |
| 15/07/2011 |   |   |   | |
| 15/04/2011 |   |   |   | |
| 17/01/2011 |   |   |   | |
| 15/10/2010 |   |   |   | |
| 15/07/2010 |   |   |   | |
| 15/04/2010 |   |   |   | |
| 15/01/2010 |   |   |   | |
| 15/10/2009 |   |   |   | |
| 15/07/2009 |   |   |   | |
| 15/04/2009 |   |   |   | |
| 15/01/2009 |   |   |   | |
| 15/10/2008 |   |   |   | |
| 15/07/2008 |   |   |   | |
| 15/04/2008 |   |   |   | |
| 15/01/2008 |   |   |   | |
| 15/10/2007 |   |   |   | |
| 16/07/2007 |   |   |   | |
| 16/04/2007 |   |   |   | |
| 15/01/2007 |   |   |   | |
| 16/10/2006 |   |   |   | |
| 17/07/2006 |   |   |   | |
| 18/04/2006 |   |   |   | |
| 16/01/2006 |   |   |   | |
| 17/10/2005 |   |   |   | |
| 15/07/2005 |   |   |   | |
| 15/04/2005 |   |   |   | |
| 17/01/2005 |   |   |   | |
| 15/10/2004 |   |   |   | |
| 15/07/2004 |   |   |   | |
| 15/04/2004 |   |   |   | |
| 15/01/2004 |   |   |   | |

