Rural Hipotecario V Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 |   |   |   | |
| 15/03/2019 |   |   |   | |
| 17/12/2018 |   |   |   | |
| 17/09/2018 |   |   |   | |
| 15/06/2018 |   |   |   | |
| 15/03/2018 |   |   |   | |
| 15/12/2017 |   |   |   | |
| 15/09/2017 |   |   |   | |
| 15/06/2017 |   |   |   | |
| 15/03/2017 |   |   |   | |
| 15/12/2016 |   |   |   | |

