BBVA-4 PYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2015 |   |   |   | |
| 19/02/2015 |   |   |   | |
| 19/11/2014 |   |   |   | |
| 19/08/2014 |   |   |   | |
| 19/05/2014 |   |   |   | |
| 19/02/2014 |   |   |   | |
| 19/11/2013 |   |   |   | |
| 19/08/2013 |   |   |   | |
| 20/05/2013 |   |   |   | |
| 19/02/2013 |   |   |   | |
| 19/11/2012 |   |   |   | |
| 20/08/2012 |   |   |   | |
| 21/05/2012 |   |   |   | |
| 20/02/2012 |   |   |   | |
| 21/11/2011 |   |   |   | |
| 19/08/2011 |   |   |   | |
| 19/05/2011 |   |   |   | |
| 21/02/2011 |   |   |   | |
| 19/11/2010 |   |   |   | |
| 19/08/2010 |   |   |   | |
| 19/05/2010 |   |   |   | |
| 19/02/2010 |   |   |   | |
| 19/11/2009 |   |   |   | |
| 19/08/2009 |   |   |   | |
| 19/05/2009 |   |   |   | |
| 19/02/2009 |   |   |   | |
| 19/11/2008 |   |   |   | |
| 19/08/2008 |   |   |   | |
| 19/05/2008 |   |   |   | |
| 19/02/2008 |   |   |   | |
| 19/11/2007 |   |   |   | |
| 20/08/2007 |   |   |   | |
| 21/05/2007 |   |   |   | |
| 19/02/2007 |   |   |   | |
| 20/11/2006 |   |   |   | |
| 01/08/2006 |   |   |   | |
| 19/05/2006 |   |   |   | |
| 20/02/2006 |   |   |   | |

