FTPYME Bancaja 4 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2011 |   |   |   | |
| 24/01/2011 |   |   |   | |
| 25/10/2010 |   |   |   | |
| 26/07/2010 |   |   |   | |
| 26/04/2010 |   |   |   | |
| 25/01/2010 |   |   |   | |
| 26/10/2009 |   |   |   | |
| 24/07/2009 |   |   |   | |
| 24/04/2009 |   |   |   | |
| 26/01/2009 |   |   |   | |
| 24/10/2008 |   |   |   | |
| 24/07/2008 |   |   |   | |
| 24/04/2008 |   |   |   | |
| 24/01/2008 |   |   |   | |
| 24/10/2007 |   |   |   | |
| 24/07/2007 |   |   |   | |
| 24/04/2007 |   |   |   | |
| 24/01/2007 |   |   |   | |
| 24/10/2006 |   |   |   | |
| 24/04/2006 |   |   |   | |
| 24/01/2006 |   |   |   | |

