Valencia Hipotecario 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 |   |   |   | |
| 24/01/2022 |   |   |   | |
| 25/10/2021 |   |   |   | |
| 26/07/2021 |   |   |   | |
| 26/04/2021 |   |   |   | |
| 25/01/2021 |   |   |   | |
| 26/10/2020 |   |   |   | |
| 24/07/2020 |   |   |   | |
| 24/04/2020 |   |   |   | |
| 24/01/2020 |   |   |   | |
| 24/10/2019 |   |   |   | |
| 24/07/2019 |   |   |   | |
| 24/04/2019 |   |   |   | |
| 24/01/2019 |   |   |   | |
| 24/10/2018 |   |   |   | |
| 24/07/2018 |   |   |   | |
| 24/04/2018 |   |   |   | |
| 24/01/2018 |   |   |   | |
| 24/10/2017 |   |   |   | |
| 24/07/2017 |   |   |   | |
| 24/04/2017 |   |   |   | |
| 24/01/2017 |   |   |   | |
| 24/10/2016 |   |   |   | |

