Bancaja 9 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 |   |   |   | |
| 25/03/2025 |   |   |   | |
| 27/12/2024 |   |   |   | |
| 25/09/2024 |   |   |   | |
| 25/06/2024 |   |   |   | |
| 25/03/2024 |   |   |   | |
| 27/12/2023 |   |   |   | |
| 25/09/2023 |   |   |   | |
| 26/06/2023 |   |   |   | |
| 27/03/2023 |   |   |   | |
| 27/12/2022 |   |   |   | |
| 26/09/2022 |   |   |   | |
| 27/06/2022 |   |   |   | |
| 25/03/2022 |   |   |   | |
| 27/12/2021 |   |   |   | |
| 26/12/2021 |   |   |   | |
| 27/09/2021 |   |   |   | |
| 25/06/2021 |   |   |   | |
| 25/03/2021 |   |   |   | |
| 28/12/2020 |   |   |   | |
| 25/09/2020 |   |   |   | |
| 25/06/2020 |   |   |   | |
| 25/03/2020 |   |   |   | |
| 27/12/2019 |   |   |   | |
| 25/08/2019 |   |   |   | |
| 25/06/2019 |   |   |   | |
| 25/03/2019 |   |   |   | |
| 27/12/2018 |   |   |   | |
| 25/09/2018 |   |   |   | |
| 25/06/2018 |   |   |   | |
| 26/03/2018 |   |   |   | |
| 27/12/2017 |   |   |   | |
| 25/09/2017 |   |   |   | |
| 26/06/2017 |   |   |   | |
| 27/03/2017 |   |   |   | |
| 27/12/2016 |   |   |   | |

