BBVA Consumo 1 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2015 |   |   |   | |
| 20/10/2014 |   |   |   | |
| 21/07/2014 |   |   |   | |
| 22/04/2014 |   |   |   | |
| 20/01/2014 |   |   |   | |
| 21/10/2013 |   |   |   | |
| 22/07/2013 |   |   |   | |
| 22/04/2013 |   |   |   | |
| 21/01/2013 |   |   |   | |
| 22/10/2012 |   |   |   | |
| 20/07/2012 |   |   |   | |
| 20/04/2012 |   |   |   | |
| 20/01/2012 |   |   |   | |
| 20/10/2011 |   |   |   | |
| 20/07/2011 |   |   |   | |
| 20/04/2011 |   |   |   | |
| 20/01/2011 |   |   |   | |
| 20/10/2010 |   |   |   | |
| 20/07/2010 |   |   |   | |
| 20/04/2010 |   |   |   | |
| 21/01/2010 |   |   |   | |
| 20/10/2009 |   |   |   | |
| 20/07/2009 |   |   |   | |
| 20/04/2009 |   |   |   | |
| 20/01/2009 |   |   |   | |
| 20/10/2008 |   |   |   | |
| 21/07/2008 |   |   |   | |
| 21/04/2008 |   |   |   | |
| 21/01/2008 |   |   |   | |
| 22/10/2007 |   |   |   | |
| 20/07/2007 |   |   |   | |
| 20/04/2007 |   |   |   | |
| 22/01/2007 |   |   |   | |
| 20/10/2006 |   |   |   | |
| 20/07/2006 |   |   |   | |

