Bankinter 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2011 |   |   |   | |
| 22/10/2010 |   |   |   | |
| 22/04/2010 |   |   |   | |
| 22/10/2009 |   |   |   | |
| 22/04/2009 |   |   |   | |
| 22/10/2008 |   |   |   | |
| 22/04/2008 |   |   |   | |
| 22/10/2007 |   |   |   | |
| 23/04/2007 |   |   |   | |
| 23/10/2006 |   |   |   | |
| 24/04/2006 |   |   |   | |
| 24/10/2005 |   |   |   | |
| 22/10/2004 |   |   |   | |
| 22/04/2004 |   |   |   | |
| 22/10/2003 |   |   |   | |
| 22/01/1990 |   |   |   | |

