Valencia Hipotecario 3 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 |   |   |   | |
| 23/09/2024 |   |   |   | |
| 24/06/2024 |   |   |   | |
| 22/03/2024 |   |   |   | |
| 22/12/2023 |   |   |   | |
| 22/09/2023 |   |   |   | |
| 22/06/2023 |   |   |   | |
| 22/03/2023 |   |   |   | |
| 22/12/2022 |   |   |   | |
| 22/09/2022 |   |   |   | |
| 22/06/2022 |   |   |   | |
| 22/03/2022 |   |   |   | |
| 22/12/2021 |   |   |   | |
| 22/09/2021 |   |   |   | |
| 22/06/2021 |   |   |   | |
| 22/03/2021 |   |   |   | |
| 22/12/2020 |   |   |   | |
| 22/09/2020 |   |   |   | |
| 22/06/2020 |   |   |   | |
| 23/03/2020 |   |   |   | |
| 23/12/2019 |   |   |   | |
| 23/09/2019 |   |   |   | |
| 24/06/2019 |   |   |   | |
| 22/03/2019 |   |   |   | |
| 24/12/2018 |   |   |   | |
| 24/09/2018 |   |   |   | |
| 22/06/2018 |   |   |   | |
| 22/03/2018 |   |   |   | |
| 22/12/2017 |   |   |   | |
| 22/09/2017 |   |   |   | |
| 22/06/2017 |   |   |   | |
| 22/03/2017 |   |   |   | |
| 22/12/2016 |   |   |   | |

