BBVA Consumo 2 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2015 |   |   |   | |
| 22/12/2014 |   |   |   | |
| 22/09/2014 |   |   |   | |
| 20/06/2014 |   |   |   | |
| 20/03/2014 |   |   |   | |
| 20/12/2013 |   |   |   | |
| 20/09/2013 |   |   |   | |
| 20/06/2013 |   |   |   | |
| 20/03/2013 |   |   |   | |
| 20/12/2012 |   |   |   | |
| 20/09/2012 |   |   |   | |
| 20/06/2012 |   |   |   | |
| 20/03/2012 |   |   |   | |
| 20/12/2011 |   |   |   | |
| 20/09/2011 |   |   |   | |
| 20/06/2011 |   |   |   | |
| 21/03/2011 |   |   |   | |
| 20/12/2010 |   |   |   | |
| 20/09/2010 |   |   |   | |
| 21/06/2010 |   |   |   | |
| 22/03/2010 |   |   |   | |
| 21/12/2009 |   |   |   | |
| 21/09/2009 |   |   |   | |
| 22/06/2009 |   |   |   | |
| 23/03/2009 |   |   |   | |
| 22/12/2008 |   |   |   | |
| 22/09/2008 |   |   |   | |
| 20/06/2008 |   |   |   | |
| 25/03/2008 |   |   |   | |
| 20/12/2007 |   |   |   | |
| 20/09/2007 |   |   |   | |
| 20/06/2007 |   |   |   | |
| 20/03/2007 |   |   |   | |

