Bankinter 14 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 |   |   |   | |
| 18/06/2012 |   |   |   | |
| 20/03/2012 |   |   |   | |
| 19/12/2011 |   |   |   | |
| 19/09/2011 |   |   |   | |
| 17/06/2011 |   |   |   | |
| 17/03/2011 |   |   |   | |
| 17/12/2010 |   |   |   | |
| 17/09/2010 |   |   |   | |
| 17/06/2010 |   |   |   | |
| 17/03/2010 |   |   |   | |
| 14/12/2009 |   |   |   | |
| 17/09/2009 |   |   |   | |
| 17/06/2009 |   |   |   | |
| 17/03/2009 |   |   |   | |
| 17/12/2008 |   |   |   | |
| 17/09/2008 |   |   |   | |
| 17/06/2008 |   |   |   | |
| 17/03/2008 |   |   |   | |
| 17/12/2007 |   |   |   | |
| 17/09/2007 |   |   |   | |
| 18/06/2007 |   |   |   | |

