Bankinter 2 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evoluciónAplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
22/01/2015 | ||||
22/07/2014 | ||||
22/01/2014 | ||||
22/07/2013 | ||||
22/01/2013 | ||||
23/07/2012 | ||||
23/01/2012 | ||||
22/07/2011 | ||||
24/01/2011 | ||||
22/07/2010 | ||||
22/01/2010 | ||||
22/07/2009 | ||||
22/01/2009 | ||||
22/07/2008 | ||||
21/01/2008 | ||||
23/07/2007 | ||||
22/01/2007 | ||||
24/07/2006 | ||||
23/01/2006 | ||||
22/07/2005 | ||||
22/07/2004 | ||||
22/01/2004 | ||||
22/07/2003 |