BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 |   |   |   | |
| 20/08/2025 |   |   |   | |
| 20/05/2025 |   |   |   | |
| 20/02/2025 |   |   |   | |
| 20/11/2024 |   |   |   | |
| 20/08/2024 |   |   |   | |
| 20/05/2024 |   |   |   | |
| 20/02/2024 |   |   |   | |
| 20/11/2023 |   |   |   | |
| 21/08/2023 |   |   |   | |
| 22/05/2023 |   |   |   | |
| 20/02/2023 |   |   |   | |
| 21/11/2022 |   |   |   | |
| 22/08/2022 |   |   |   | |
| 20/05/2022 |   |   |   | |
| 21/02/2022 |   |   |   | |
| 22/11/2021 |   |   |   | |
| 20/08/2021 |   |   |   | |
| 20/05/2021 |   |   |   | |
| 22/02/2021 |   |   |   | |
| 20/11/2020 |   |   |   | |
| 20/08/2020 |   |   |   | |
| 20/05/2020 |   |   |   | |
| 20/02/2020 |   |   |   | |
| 20/11/2019 |   |   |   | |
| 20/08/2019 |   |   |   | |
| 20/05/2019 |   |   |   | |
| 20/02/2019 |   |   |   | |
| 20/11/2018 |   |   |   | |
| 20/08/2018 |   |   |   | |
| 21/05/2018 |   |   |   | |
| 20/02/2018 |   |   |   | |
| 20/11/2017 |   |   |   | |
| 21/08/2017 |   |   |   | |
| 22/05/2017 |   |   |   | |
| 20/02/2017 |   |   |   | |
| 21/11/2016 |   |   |   | |

