Bankinter 15 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 |   |   |   | |
| 20/07/2011 |   |   |   | |
| 20/04/2011 |   |   |   | |
| 20/01/2011 |   |   |   | |
| 20/10/2010 |   |   |   | |
| 20/07/2010 |   |   |   | |
| 20/04/2010 |   |   |   | |
| 20/01/2010 |   |   |   | |
| 20/10/2009 |   |   |   | |
| 20/07/2009 |   |   |   | |
| 20/04/2009 |   |   |   | |
| 19/01/2009 |   |   |   | |
| 20/10/2008 |   |   |   | |
| 21/07/2008 |   |   |   | |
| 21/04/2008 |   |   |   | |
| 21/01/2008 |   |   |   | |

