Bankinter 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2019 |   |   |   | |
| 19/11/2018 |   |   |   | |
| 20/08/2018 |   |   |   | |
| 18/05/2018 |   |   |   | |
| 19/02/2018 |   |   |   | |
| 20/11/2017 |   |   |   | |
| 18/08/2017 |   |   |   | |
| 18/05/2017 |   |   |   | |
| 20/02/2017 |   |   |   | |
| 18/11/2016 |   |   |   | |
| 18/08/2016 |   |   |   | |
| 18/05/2016 |   |   |   | |
| 18/02/2016 |   |   |   | |
| 18/11/2015 |   |   |   | |
| 18/08/2015 |   |   |   | |
| 18/05/2015 |   |   |   | |
| 18/02/2015 |   |   |   | |
| 18/11/2014 |   |   |   | |
| 18/08/2014 |   |   |   | |
| 19/05/2014 |   |   |   | |
| 18/02/2014 |   |   |   | |
| 18/11/2013 |   |   |   | |
| 19/08/2013 |   |   |   | |
| 20/05/2013 |   |   |   | |
| 18/02/2013 |   |   |   | |
| 19/11/2012 |   |   |   | |
| 20/08/2012 |   |   |   | |
| 18/05/2012 |   |   |   | |
| 20/02/2012 |   |   |   | |
| 18/11/2011 |   |   |   | |
| 18/08/2011 |   |   |   | |
| 18/05/2011 |   |   |   | |
| 18/02/2011 |   |   |   | |
| 18/11/2010 |   |   |   | |
| 18/08/2010 |   |   |   | |
| 18/05/2010 |   |   |   | |
| 18/02/2010 |   |   |   | |
| 18/11/2009 |   |   |   | |
| 18/08/2009 |   |   |   | |
| 18/05/2009 |   |   |   | |
| 18/02/2009 |   |   |   | |
| 18/11/2008 |   |   |   | |
| 18/08/2008 |   |   |   | |
| 19/05/2008 |   |   |   | |
| 18/02/2008 |   |   |   | |

