Bankinter 3 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2018 |   |   |   | |
| 20/08/2018 |   |   |   | |
| 18/05/2018 |   |   |   | |
| 19/02/2018 |   |   |   | |
| 20/11/2017 |   |   |   | |
| 18/08/2017 |   |   |   | |
| 20/05/2017 |   |   |   | |
| 20/02/2017 |   |   |   | |
| 18/11/2016 |   |   |   | |
| 19/02/2010 |   |   |   | |

