BBVA RMBS 4 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2012 |   |   |   | |
| 25/04/2012 |   |   |   | |
| 25/01/2012 |   |   |   | |
| 25/10/2011 |   |   |   | |
| 26/07/2011 |   |   |   | |
| 26/04/2011 |   |   |   | |
| 25/01/2011 |   |   |   | |
| 25/10/2010 |   |   |   | |
| 26/07/2010 |   |   |   | |
| 26/04/2010 |   |   |   | |
| 25/01/2010 |   |   |   | |
| 26/10/2009 |   |   |   | |
| 27/07/2009 |   |   |   | |
| 27/04/2009 |   |   |   | |
| 26/01/2009 |   |   |   | |
| 27/10/2008 |   |   |   | |
| 28/07/2008 |   |   |   | |
| 25/04/2008 |   |   |   | |
| 25/01/2008 |   |   |   | |

