Bankinter 4 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 |   |   |   | |
| 20/10/2014 |   |   |   | |
| 18/07/2014 |   |   |   | |
| 22/04/2014 |   |   |   | |
| 20/01/2014 |   |   |   | |
| 18/10/2013 |   |   |   | |
| 18/07/2013 |   |   |   | |
| 18/04/2013 |   |   |   | |
| 18/01/2013 |   |   |   | |
| 18/10/2012 |   |   |   | |
| 18/07/2012 |   |   |   | |
| 18/04/2012 |   |   |   | |
| 18/01/2012 |   |   |   | |
| 18/10/2011 |   |   |   | |
| 18/07/2011 |   |   |   | |
| 18/04/2011 |   |   |   | |
| 18/01/2011 |   |   |   | |
| 18/10/2010 |   |   |   | |
| 19/07/2010 |   |   |   | |
| 19/04/2010 |   |   |   | |
| 18/01/2010 |   |   |   | |
| 19/10/2009 |   |   |   | |
| 20/07/2009 |   |   |   | |
| 20/04/2009 |   |   |   | |
| 19/01/2009 |   |   |   | |

