PYME Valencia 2 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 |   |   |   | |
| 25/09/2013 |   |   |   | |
| 25/06/2013 |   |   |   | |
| 25/03/2013 |   |   |   | |
| 27/12/2012 |   |   |   | |
| 25/09/2012 |   |   |   | |
| 25/06/2012 |   |   |   | |
| 26/03/2012 |   |   |   | |
| 27/12/2011 |   |   |   | |
| 26/09/2011 |   |   |   | |
| 27/06/2011 |   |   |   | |
| 25/03/2011 |   |   |   | |
| 27/12/2010 |   |   |   | |
| 27/09/2010 |   |   |   | |
| 25/06/2010 |   |   |   | |
| 25/03/2010 |   |   |   | |
| 28/12/2009 |   |   |   | |
| 25/09/2009 |   |   |   | |
| 25/06/2009 |   |   |   | |

