BBVA RMBS 13 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 |   |   |   | |
| 26/10/2021 |   |   |   | |
| 26/07/2021 |   |   |   | |
| 26/04/2021 |   |   |   | |
| 26/01/2021 |   |   |   | |
| 26/10/2020 |   |   |   | |
| 27/07/2020 |   |   |   | |
| 27/04/2020 |   |   |   | |
| 27/01/2020 |   |   |   | |
| 28/10/2019 |   |   |   | |
| 26/07/2019 |   |   |   | |
| 26/04/2019 |   |   |   | |
| 28/01/2019 |   |   |   | |
| 26/10/2018 |   |   |   | |
| 26/07/2018 |   |   |   | |
| 26/04/2018 |   |   |   | |
| 26/01/2018 |   |   |   | |
| 26/10/2017 |   |   |   | |
| 26/07/2017 |   |   |   | |
| 26/04/2017 |   |   |   | |
| 26/01/2017 |   |   |   | |
| 26/10/2016 |   |   |   | |

