BBVA Consumo 6 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 |   |   |   | |
| 23/04/2019 |   |   |   | |
| 18/01/2019 |   |   |   | |
| 18/10/2018 |   |   |   | |
| 18/07/2018 |   |   |   | |
| 18/04/2018 |   |   |   | |
| 18/01/2018 |   |   |   | |
| 18/10/2017 |   |   |   | |
| 18/07/2017 |   |   |   | |
| 18/04/2017 |   |   |   | |
| 18/01/2017 |   |   |   | |
| 18/10/2016 |   |   |   | |
| 18/07/2016 |   |   |   | |
| 18/04/2016 |   |   |   | |
| 18/01/2016 |   |   |   | |
| 19/10/2015 |   |   |   | |
| 20/07/2015 |   |   |   | |
| 20/04/2015 |   |   |   | |
| 19/01/2015 |   |   |   | |

