BBVA Consumo 7 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 |   |   |   | |
| 19/06/2020 |   |   |   | |
| 19/03/2020 |   |   |   | |
| 19/12/2019 |   |   |   | |
| 19/09/2019 |   |   |   | |
| 19/06/2019 |   |   |   | |
| 19/03/2019 |   |   |   | |
| 19/12/2018 |   |   |   | |
| 19/09/2018 |   |   |   | |
| 19/06/2018 |   |   |   | |
| 19/03/2018 |   |   |   | |
| 19/12/2017 |   |   |   | |
| 19/09/2017 |   |   |   | |
| 19/06/2017 |   |   |   | |
| 21/03/2017 |   |   |   | |
| 19/12/2016 |   |   |   | |

