BBVA RMBS 18 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 |   |   |   | |
| 20/09/2021 |   |   |   | |
| 18/06/2021 |   |   |   | |
| 18/03/2021 |   |   |   | |
| 18/12/2020 |   |   |   | |
| 18/09/2020 |   |   |   | |
| 18/06/2020 |   |   |   | |
| 18/03/2020 |   |   |   | |
| 18/12/2019 |   |   |   | |
| 18/09/2019 |   |   |   | |
| 18/06/2019 |   |   |   | |
| 18/03/2019 |   |   |   | |
| 18/12/2018 |   |   |   | |
| 18/09/2018 |   |   |   | |
| 18/06/2018 |   |   |   | |
| 19/03/2018 |   |   |   | |

