Rural Hipotecario XVIII Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 |   |   |   | |
| 12/06/2025 |   |   |   | |
| 12/03/2025 |   |   |   | |
| 12/12/2024 |   |   |   | |
| 12/09/2024 |   |   |   | |
| 12/06/2024 |   |   |   | |
| 12/03/2024 |   |   |   | |
| 12/12/2023 |   |   |   | |
| 12/09/2023 |   |   |   | |
| 12/06/2023 |   |   |   | |
| 13/03/2023 |   |   |   | |
| 12/12/2022 |   |   |   | |
| 12/09/2022 |   |   |   | |
| 13/06/2022 |   |   |   | |
| 14/03/2022 |   |   |   | |
| 13/12/2021 |   |   |   | |
| 13/09/2021 |   |   |   | |
| 14/06/2021 |   |   |   | |
| 12/03/2021 |   |   |   | |
| 14/12/2020 |   |   |   | |
| 14/09/2020 |   |   |   | |
| 12/06/2020 |   |   |   | |
| 12/03/2020 |   |   |   | |
| 12/12/2019 |   |   |   | |
| 12/09/2019 |   |   |   | |
| 12/06/2019 |   |   |   | |
| 12/03/2019 |   |   |   | |

