SABADELL Consumo 1 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 |   |   |   | |
| 24/06/2025 |   |   |   | |
| 24/03/2025 |   |   |   | |
| 24/12/2024 |   |   |   | |
| 24/09/2024 |   |   |   | |
| 24/06/2024 |   |   |   | |
| 25/03/2024 |   |   |   | |
| 27/12/2023 |   |   |   | |
| 25/09/2023 |   |   |   | |
| 26/06/2023 |   |   |   | |
| 24/03/2023 |   |   |   | |
| 28/12/2022 |   |   |   | |
| 26/09/2022 |   |   |   | |
| 24/06/2022 |   |   |   | |
| 24/03/2022 |   |   |   | |
| 24/12/2021 |   |   |   | |
| 24/09/2021 |   |   |   | |
| 24/06/2021 |   |   |   | |
| 24/03/2021 |   |   |   | |
| 24/12/2020 |   |   |   | |
| 24/09/2020 |   |   |   | |
| 24/06/2020 |   |   |   | |
| 24/03/2020 |   |   |   | |
| 24/12/2019 |   |   |   | |

