BBVA Consumer Auto 2022-1 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 |   |   |   | |
| 18/08/2025 |   |   |   | |
| 19/05/2025 |   |   |   | |
| 17/02/2025 |   |   |   | |
| 18/11/2024 |   |   |   | |
| 19/08/2024 |   |   |   | |
| 17/05/2024 |   |   |   | |
| 19/02/2024 |   |   |   | |
| 17/11/2023 |   |   |   | |
| 17/08/2023 |   |   |   | |
| 17/05/2023 |   |   |   | |
| 17/02/2023 |   |   |   | |
| 17/11/2022 |   |   |   | |
| 17/08/2022 |   |   |   | |

