SABADELL Consumo 2 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 |   |   |   | |
| 24/10/2025 |   |   |   | |
| 24/09/2025 |   |   |   | |
| 24/08/2025 |   |   |   | |
| 24/07/2025 |   |   |   | |
| 24/06/2025 |   |   |   | |
| 27/05/2025 |   |   |   | |
| 24/04/2025 |   |   |   | |
| 24/03/2025 |   |   |   | |
| 24/02/2025 |   |   |   | |
| 24/01/2025 |   |   |   | |
| 24/12/2024 |   |   |   | |
| 25/11/2024 |   |   |   | |
| 24/10/2024 |   |   |   | |
| 24/09/2024 |   |   |   | |
| 27/08/2024 |   |   |   | |
| 24/07/2024 |   |   |   | |
| 24/06/2024 |   |   |   | |
| 24/05/2024 |   |   |   | |
| 24/04/2024 |   |   |   | |
| 25/03/2024 |   |   |   | |
| 26/02/2024 |   |   |   | |
| 24/01/2024 |   |   |   | |
| 27/12/2023 |   |   |   | |
| 24/11/2023 |   |   |   | |
| 24/10/2023 |   |   |   | |
| 25/09/2023 |   |   |   | |
| 24/08/2023 |   |   |   | |
| 24/07/2023 |   |   |   | |
| 26/06/2023 |   |   |   | |
| 24/05/2023 |   |   |   | |
| 24/04/2023 |   |   |   | |
| 24/03/2023 |   |   |   | |
| 24/02/2023 |   |   |   | |
| 24/01/2023 |   |   |   | |
| 28/12/2022 |   |   |   | |
| 24/11/2022 |   |   |   | |
| 24/10/2022 |   |   |   | |
| 26/09/2022 |   |   |   | |

