BBVA RMBS 22 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |   |   |   | |
| 28/07/2025 |   |   |   | |
| 28/04/2025 |   |   |   | |
| 27/01/2025 |   |   |   | |
| 28/10/2024 |   |   |   | |
| 26/07/2024 |   |   |   | |
| 26/04/2024 |   |   |   | |
| 26/01/2024 |   |   |   | |
| 26/10/2023 |   |   |   | |
| 26/07/2023 |   |   |   | |
| 26/04/2023 |   |   |   | |
| 26/01/2023 |   |   |   | |

