SABADELL Consumo 3 Fondo de Titulización
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 |   |   |   | |
| 22/10/2025 |   |   |   | |
| 22/09/2025 |   |   |   | |
| 22/08/2025 |   |   |   | |
| 22/07/2025 |   |   |   | |
| 23/06/2025 |   |   |   | |
| 22/05/2025 |   |   |   | |
| 22/04/2025 |   |   |   | |
| 24/03/2025 |   |   |   | |
| 24/02/2025 |   |   |   | |
| 22/01/2025 |   |   |   | |
| 23/12/2024 |   |   |   | |

