Rural Hipotecario II Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evoluciónAplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
13/05/2013 | ||||
12/02/2013 | ||||
12/11/2012 | ||||
13/08/2012 | ||||
14/05/2012 | ||||
13/02/2012 | ||||
14/11/2011 | ||||
12/08/2011 | ||||
12/05/2011 | ||||
14/02/2011 | ||||
12/11/2010 | ||||
12/08/2010 | ||||
12/05/2010 | ||||
12/02/2010 | ||||
12/11/2009 | ||||
12/08/2009 | ||||
12/05/2009 | ||||
12/02/2009 | ||||
12/11/2008 | ||||
12/08/2008 | ||||
12/05/2008 | ||||
12/02/2008 | ||||
13/11/2007 | ||||
13/08/2007 | ||||
14/05/2007 | ||||
12/02/2007 | ||||
13/11/2006 | ||||
14/08/2006 | ||||
12/05/2006 | ||||
13/02/2006 | ||||
14/11/2005 | ||||
12/08/2005 | ||||
12/05/2005 | ||||
14/02/2005 | ||||
12/11/2004 | ||||
12/08/2004 | ||||
12/05/2004 | ||||
12/02/2004 | ||||
12/11/2003 | ||||
12/08/2003 |