FTPYME Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2009 |   |   |   | |
| 20/10/2008 |   |   |   | |
| 21/07/2008 |   |   |   | |
| 21/04/2008 |   |   |   | |
| 21/01/2008 |   |   |   | |
| 22/10/2007 |   |   |   | |
| 20/07/2007 |   |   |   | |
| 20/04/2007 |   |   |   | |
| 22/01/2007 |   |   |   | |
| 20/10/2006 |   |   |   | |
| 20/07/2006 |   |   |   | |
| 20/04/2006 |   |   |   | |
| 20/01/2006 |   |   |   | |
| 20/10/2005 |   |   |   | |
| 20/07/2005 |   |   |   | |
| 20/04/2005 |   |   |   | |
| 20/01/2005 |   |   |   | |
| 20/10/2004 |   |   |   | |
| 20/07/2004 |   |   |   | |
| 20/04/2004 |   |   |   | |
| 20/01/2004 |   |   |   | |
| 20/10/2003 |   |   |   | |

