Bankinter 7 Fondo de Titulización Hipotecaria
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 |   |   |   | |
| 28/08/2020 |   |   |   | |
| 26/06/2020 |   |   |   | |
| 26/03/2020 |   |   |   | |
| 27/12/2019 |   |   |   | |
| 26/09/2019 |   |   |   | |
| 26/06/2019 |   |   |   | |
| 26/03/2019 |   |   |   | |
| 27/12/2018 |   |   |   | |
| 26/09/2018 |   |   |   | |
| 26/06/2018 |   |   |   | |
| 26/03/2018 |   |   |   | |
| 27/12/2017 |   |   |   | |
| 26/09/2017 |   |   |   | |
| 26/06/2017 |   |   |   | |
| 27/03/2017 |   |   |   | |
| 27/12/2016 |   |   |   | |

