MBS Bancaja 1 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2017 |   |   |   | |
| 17/08/2017 |   |   |   | |
| 17/05/2017 |   |   |   | |
| 17/02/2017 |   |   |   | |
| 17/11/2016 |   |   |   | |
| 17/08/2016 |   |   |   | |
| 17/05/2016 |   |   |   | |
| 17/02/2016 |   |   |   | |
| 17/11/2015 |   |   |   | |
| 17/08/2015 |   |   |   | |
| 18/05/2015 |   |   |   | |
| 17/02/2015 |   |   |   | |
| 17/11/2014 |   |   |   | |
| 18/08/2014 |   |   |   | |
| 19/05/2014 |   |   |   | |
| 17/02/2014 |   |   |   | |
| 18/11/2013 |   |   |   | |
| 19/08/2013 |   |   |   | |
| 17/05/2013 |   |   |   | |
| 18/02/2013 |   |   |   | |
| 19/11/2012 |   |   |   | |
| 17/08/2012 |   |   |   | |
| 17/05/2012 |   |   |   | |
| 17/02/2012 |   |   |   | |
| 17/11/2011 |   |   |   | |
| 17/08/2011 |   |   |   | |
| 17/05/2011 |   |   |   | |
| 17/02/2011 |   |   |   | |
| 17/11/2010 |   |   |   | |
| 17/08/2010 |   |   |   | |
| 17/05/2010 |   |   |   | |
| 17/02/2010 |   |   |   | |
| 17/11/2009 |   |   |   | |
| 17/08/2009 |   |   |   | |
| 18/05/2009 |   |   |   | |
| 17/02/2009 |   |   |   | |
| 17/11/2008 |   |   |   | |
| 18/08/2008 |   |   |   | |
| 19/05/2008 |   |   |   | |
| 18/02/2008 |   |   |   | |
| 19/11/2007 |   |   |   | |
| 17/08/2007 |   |   |   | |
| 17/05/2007 |   |   |   | |
| 19/02/2007 |   |   |   | |
| 17/11/2006 |   |   |   | |
| 17/08/2006 |   |   |   | |
| 17/05/2006 |   |   |   | |
| 17/02/2006 |   |   |   | |
| 17/11/2005 |   |   |   | |
| 17/08/2005 |   |   |   | |
| 17/05/2005 |   |   |   | |
| 17/02/2005 |   |   |   | |
| 17/11/2004 |   |   |   | |
| 17/08/2004 |   |   |   | |

