BBVA Autos 2 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evoluciónAplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
20/02/2015 | ||||
20/11/2014 | ||||
20/08/2014 | ||||
20/05/2014 | ||||
20/02/2014 | ||||
20/11/2013 | ||||
20/08/2013 | ||||
20/05/2013 | ||||
20/02/2013 | ||||
20/11/2012 | ||||
20/08/2012 | ||||
21/05/2012 | ||||
20/02/2012 | ||||
21/11/2011 | ||||
22/08/2011 | ||||
20/05/2011 | ||||
21/02/2011 | ||||
22/11/2010 | ||||
20/08/2010 | ||||
20/05/2010 | ||||
22/02/2010 | ||||
20/11/2009 | ||||
20/08/2009 | ||||
20/05/2009 | ||||
20/02/2009 | ||||
20/11/2008 | ||||
20/08/2008 | ||||
20/05/2008 | ||||
20/02/2008 | ||||
20/11/2007 | ||||
20/08/2007 | ||||
21/05/2007 | ||||
20/02/2007 | ||||
20/11/2006 | ||||
21/08/2006 | ||||
22/05/2006 | ||||
20/02/2006 |