Bankinter 2 PYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2018 |   |   |   | |
| 16/08/2018 |   |   |   | |
| 16/05/2018 |   |   |   | |
| 16/02/2018 |   |   |   | |
| 16/11/2017 |   |   |   | |
| 16/08/2017 |   |   |   | |
| 16/05/2017 |   |   |   | |
| 16/02/2017 |   |   |   | |
| 16/11/2016 |   |   |   | |
| 16/08/2016 |   |   |   | |
| 17/05/2016 |   |   |   | |
| 16/02/2016 |   |   |   | |
| 16/11/2015 |   |   |   | |
| 17/08/2015 |   |   |   | |
| 18/05/2015 |   |   |   | |
| 16/02/2015 |   |   |   | |
| 17/11/2014 |   |   |   | |
| 18/08/2014 |   |   |   | |
| 16/05/2014 |   |   |   | |
| 17/02/2014 |   |   |   | |
| 18/11/2013 |   |   |   | |
| 16/08/2013 |   |   |   | |
| 16/05/2013 |   |   |   | |
| 18/02/2013 |   |   |   | |
| 16/11/2012 |   |   |   | |
| 16/08/2012 |   |   |   | |
| 16/05/2012 |   |   |   | |
| 16/02/2012 |   |   |   | |
| 16/11/2011 |   |   |   | |
| 16/08/2011 |   |   |   | |
| 16/05/2011 |   |   |   | |
| 16/02/2011 |   |   |   | |
| 16/11/2010 |   |   |   | |
| 16/08/2010 |   |   |   | |
| 17/05/2010 |   |   |   | |
| 16/02/2010 |   |   |   | |
| 16/11/2009 |   |   |   | |
| 17/08/2009 |   |   |   | |
| 18/05/2009 |   |   |   | |
| 16/02/2009 |   |   |   | |
| 17/11/2008 |   |   |   | |
| 18/08/2008 |   |   |   | |
| 16/05/2008 |   |   |   | |
| 18/02/2008 |   |   |   | |
| 16/11/2007 |   |   |   | |
| 16/08/2007 |   |   |   | |
| 16/05/2007 |   |   |   | |
| 16/02/2007 |   |   |   | |
| 16/11/2006 |   |   |   | |
| 16/08/2006 |   |   |   | |

