Bancaja 10 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 |   |   |   | |
| 22/08/2025 |   |   |   | |
| 22/05/2025 |   |   |   | |
| 24/02/2025 |   |   |   | |
| 22/11/2024 |   |   |   | |
| 22/08/2024 |   |   |   | |
| 22/05/2024 |   |   |   | |
| 22/02/2024 |   |   |   | |
| 22/11/2023 |   |   |   | |
| 22/08/2023 |   |   |   | |
| 22/05/2023 |   |   |   | |
| 22/02/2023 |   |   |   | |
| 22/11/2022 |   |   |   | |
| 22/08/2022 |   |   |   | |
| 23/05/2022 |   |   |   | |
| 22/02/2022 |   |   |   | |
| 22/11/2021 |   |   |   | |
| 23/08/2021 |   |   |   | |
| 24/05/2021 |   |   |   | |
| 22/02/2021 |   |   |   | |
| 23/11/2020 |   |   |   | |
| 24/08/2020 |   |   |   | |
| 22/05/2020 |   |   |   | |
| 24/02/2020 |   |   |   | |
| 22/11/2019 |   |   |   | |
| 22/08/2019 |   |   |   | |
| 22/05/2019 |   |   |   | |
| 22/02/2019 |   |   |   | |
| 22/11/2018 |   |   |   | |
| 22/08/2018 |   |   |   | |
| 22/05/2018 |   |   |   | |
| 22/02/2018 |   |   |   | |
| 22/11/2017 |   |   |   | |
| 22/08/2017 |   |   |   | |
| 22/05/2017 |   |   |   | |
| 22/02/2017 |   |   |   | |
| 22/11/2016 |   |   |   | |

