BBVA RMBS 5 Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Información de triggers cuantitativos | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 |   |   |   | |
| 20/12/2023 |   |   |   | |
| 20/09/2023 |   |   |   | |
| 20/06/2023 |   |   |   | |
| 21/03/2023 |   |   |   | |
| 20/12/2022 |   |   |   | |
| 20/09/2022 |   |   |   | |
| 20/06/2022 |   |   |   | |
| 21/03/2022 |   |   |   | |
| 20/12/2021 |   |   |   | |
| 20/09/2021 |   |   |   | |
| 21/06/2021 |   |   |   | |
| 22/03/2021 |   |   |   | |
| 21/12/2020 |   |   |   | |
| 21/09/2020 |   |   |   | |
| 22/06/2020 |   |   |   | |
| 20/03/2020 |   |   |   | |
| 20/12/2019 |   |   |   | |
| 20/09/2019 |   |   |   | |
| 20/06/2019 |   |   |   | |
| 20/03/2019 |   |   |   | |
| 20/12/2018 |   |   |   | |
| 20/09/2018 |   |   |   | |
| 20/06/2018 |   |   |   | |
| 20/03/2018 |   |   |   | |
| 20/12/2017 |   |   |   | |
| 20/09/2017 |   |   |   | |
| 20/06/2017 |   |   |   | |
| 21/03/2017 |   |   |   | |
| 20/12/2016 |   |   |   | |

