BBVA-8 FTPYME Fondo de Titulización de Activos
Histórico evolución| Aplicación de Fondos Disponibles en cada fecha de pago | Archivo | |||
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 |   |   |   | |
| 16/12/2015 |   |   |   | |
| 16/09/2015 |   |   |   | |
| 16/06/2015 |   |   |   | |
| 16/03/2015 |   |   |   | |
| 16/12/2014 |   |   |   | |
| 16/09/2014 |   |   |   | |
| 16/06/2014 |   |   |   | |
| 17/03/2014 |   |   |   | |
| 16/12/2013 |   |   |   | |
| 16/09/2013 |   |   |   | |
| 17/06/2013 |   |   |   | |
| 19/03/2013 |   |   |   | |
| 17/12/2012 |   |   |   | |
| 17/09/2012 |   |   |   | |
| 18/06/2012 |   |   |   | |
| 16/03/2012 |   |   |   | |
| 16/12/2011 |   |   |   | |
| 16/09/2011 |   |   |   | |
| 16/06/2011 |   |   |   | |
| 16/03/2011 |   |   |   | |
| 16/12/2010 |   |   |   | |
| 16/09/2010 |   |   |   | |
| 16/06/2010 |   |   |   | |
| 16/03/2010 |   |   |   | |
| 16/12/2009 |   |   |   | |
| 16/09/2009 |   |   |   | |
| 16/06/2009 |   |   |   | |
| 16/03/2009 |   |   |   | |
| 16/12/2008 |   |   |   | |

