BBVA RMBS 23 Fondo de Titulización
Histórico de ficha mensualFicha mensual | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
Ficha mensual - 31/10/2024 | ||||
Ficha mensual - 30/09/2024 | ||||
Ficha mensual - 31/08/2024 | ||||
Ficha mensual - 31/07/2024 | ||||
Ficha mensual - 30/06/2024 |
Ficha mensual | Archivo | |||
---|---|---|---|---|
Ficha mensual - 31/10/2024 | ||||
Ficha mensual - 30/09/2024 | ||||
Ficha mensual - 31/08/2024 | ||||
Ficha mensual - 31/07/2024 | ||||
Ficha mensual - 30/06/2024 |