Bancaja 1 Fondo de Titulización Hipotecaria
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
| Clase | Asunto | Fecha | Archivo |
|---|---|---|---|
| Informe nueva emisión | Moody's Investors Services | 31/08/1997 |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 18/07/1997 |
| Liquidación Anticipada | 15/03/2007 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda (PHs) |
| Entidad cedente | Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 120.202.402,99 EUR |
| Fecha emisión | 24/07/1997 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Director Emisión Bonos | JP Morgan S.V.B. |
| Aseguradores | JP Morgan S.V.B. |
| Argentaria Banco de Negocios | |
| Bancaja | |
| Bankers Trust Sociedad de Valores | |
| Caja Madrid | |
| Agente Pago Bonos | Bancaja |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 115.694.830,0938815 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,16% |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 4.507.590,7828785 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,45% |
| Calificación Moody´s | A2 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Bancaja |
| Auditor activos titulizados | Arthur Andersen |
| Auditor Fondo | Ernst & Young |

