BBVA RMBS 8 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 16/07/2009 |
| Liquidación Anticipada | 01/08/2012 |
| Activos titulizados | Préstamos hipotecarios vivienda VPO (CTHs) |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.220.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 21/07/2009 |
| Agencias calificadoras | Moody's |
| Fitch | |
| Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 1.146.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Fitch | BBB+sf |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 48.800.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Fitch | BBB+sf |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 24.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,80% |
| Calificación Fitch | BBsf |
| Calificación Moody´s | Ba2 (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Cuatrecasas |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | Deloitte |

