Bankinter 19 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 27/04/2009 |
| Liquidación Anticipada | 20/06/2011 |
| Activos titulizados | Préstamos y créditos hipotecarios vivienda (CTHs) |
| Entidad cedente | Bankinter |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 1.650.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 29/04/2009 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Fitch | |
| Entidad Directora y Suscriptora | Bankinter |
| Agente Pago Bonos | Bankinter |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 1.597.900.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Fitch | AAsf |
| Calificación Moody´s | Aaa (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 20.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 31.400.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,70% |
| Calificación Fitch | No calificada |
| Calificación Moody´s | Baa3 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Bankinter |
| Diseño financiero | Bankinter |
| EdT | |
| Asesor legal | Ramón y Cajal Abogados |
| Auditor activos titulizados | PricewaterhouseCoopers Auditores |
| Auditor Fondo | Deloitte |

