PYME Bancaja 8 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 29/07/2009 |
| Liquidación Anticipada | 18/12/2012 |
| Activos titulizados | Préstamos a PYMES |
| Entidad cedente | Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 510.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 31/07/2009 |
| Agencias calificadoras | Moody´s |
| Entidad Directora y Suscriptora | Bancaja |
| Agente Pago Bonos | Banco Santander |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 383.700.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 70.200.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación Moody´s | B3 (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 56.100.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,70% |
| Calificación Moody´s | Caa1 (sf) |
| Cuenta Tesorería | Banco Santander |
| Diseño financiero | Bancaja |
| Asesor legal | Garrigues |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | Deloitte |

