BBVA Empresas 3 Fondo de Titulización de Activos
Información básica| Tipo | Archivo |
|---|---|
| Folleto Informativo |
No hay información disponible en este momento
| Fecha constitución | 21/12/2009 |
| Liquidación Anticipada | 30/04/2015 |
| Activos titulizados | Préstamos a empresas |
| Entidad cedente | BBVA |
| Emisión de Bonos | |
| Importe total emisión | 2.600.000.000 EUR |
| Fecha emisión | 23/12/2009 |
| Agencias calificadoras | S&P |
| Moody´s | |
| DBRS | |
| Entidad Directora y Suscriptora | BBVA |
| Agente Pago Bonos | BBVA |
| Serie A | Amortizada |
| Importe emisión | 2.210.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,30% |
| Calificación DBRS | A (sf) |
| Calificación Moody´s | A3 (sf) |
| Calificación S&P | A- (sf) |
| Serie B | Amortizada |
| Importe emisión | 260.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,50% |
| Calificación DBRS | No calificada |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Calificación S&P | A- (sf) |
| Serie C | Amortizada |
| Importe emisión | 130.000.000 EUR |
| Índice | Euribor 3M |
| Margen | +0,80% |
| Calificación DBRS | No calificada |
| Calificación Moody´s | A1 (sf) |
| Calificación S&P | A- (sf) |
| Cuenta Tesorería | BBVA |
| Diseño financiero | BBVA |
| EdT | |
| Asesor legal | Cuatrecasas |
| Auditor activos titulizados | Deloitte |
| Auditor Fondo | Deloitte |

